Att säga att ett batteri består av litium är inte så tydligt eftersom litiumbatterier kan ha väldigt olika kemisk sammansättning.
Även begreppet Litium-Jon är väldigt vagt eftersom nästan alla litiumbatterier är av LiJon-typ utom de som är så kallade Litiumpolymer, LiPo.
Det finns omkring 20 olika kemiska sammansättningar på litiumbatterier från enkla litiumluft-batterier till med komplexa litiumnickelkoboltaluminiumoxid-batterier.
Egenskaperna mellan dessa batterier kan varier väldigt mycket som t.ex. antal laddningscykler kan variera från ett 10-tal upp till 10-tusental cykler.
Även energimängd kan variera från 80 Wh/kg till 1800 Wh/kg och lika så självurladdningshastighet.
Förutom att det finns flera olika typer av kemiska lösningar för litiumbatterierna så skiljer tillverkarnas sätt att tillverka litiumbatterierna åt ganska mycket.
Kända tillverkare som Sony, Panasonic och Samsung tillverkar betydligt bättre batterier av exakt samma typ som mindre kunniga tillverkare.
Till exempel kan ett bra 18650-batteri kan innehålla 5 gånger så mycket energi, klara mycket högre strömmar, kan laddas 10 gånger fler gånger och även och vara betydligt säkrare jämfört med ett dåligt.
Det finns många parametrar som styr valet av vilket typ av litumbatteri som passar bäst. Vilket kemi som passar bäst beror på vilken tillämpning man ska använda batteriet till.
Här kan du hitta mer information om de olika kemiska formlerna som man kan skapa litiumjonbatterier med. Dessutom visas lite fakta om andra batterier.
Kemiskt namn | Formel | Kom år | Spän. Volt | Energi Wh/kg | Energi 18650 mAh | Laddbart | Cykler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litiumjärnfosfat | LiFePO4 | 1996 | 3.2 | 130 | 1500 | Ja | 2500 |
Litiumkoboltoxid | LiCoO2 | 1991 | 3.6 | 200 | 2400 | Ja | 800 |
LitiumLuft | LiO2 | TBD | 2.9 | 1800 | Ja | 30 | |
Litiummanganoxid | LiMn2O4 | 1999 | 3.9 | 150 | 1500 | Ja | 600 |
Litiumnickelkoboltaluminiumoxid | LiNiCoAlO2 | 1999 | 3.6 | 240 | 3400 | Ja | 1300 |
Litiumnickelmangankoboltoxid | LiNiMnCoO2 | 2008 | 3.6 | 260 | 4000 | Ja | 2600 |
Litiumpolymer | LiPoly | 2004 | 3.7 | 200 | 1500 | Ja | 1200 |
Litiumtitan | Li4Ti5O12 | 2008 | 2.4 | 80 | 1300 | Ja | 5000 |
Litiumjärndisulfid | LiFeS2 | 1989 | 1.5 | 297 | Nej | ||
Litiumkolmonoflorid | LiCFx | 1973 | 3.0 | 780 | Nej | 2000 | |
Litiummangandioxid | LiMnO2 | 1975 | 3.0 | 330 | Nej | ||
Litiumsvaveloxid | LiSO2 | 1979 | 2.85 | 250 | Nej | ||
Litiumthionylklorid | LiSOCl2 | 1987 | 3.6 | 760 | Nej | ||
Litiumnickelkoboltoxid | LiNiCoO2 | ? | 3.6 | 180 | 3400 | Ja | 800 |
Blysyra | PbSO4 | 1881 | 2.1 | 40 | Ja | 800 | |
Nickelkadmium | NiCd | 1960 | 1.2 | 50 | Ja | 800 | |
Nickelmetallhydrid | NiMH | 1990 | 1.2 | 100 | Ja | 500 | |
Alkalisk | ZnMnO2 | 1949 | 1.5 | 190 | 4000 | Nej | |
Silveroxid | Ag2O | 1960 | 1.55 | 130 | Nej |
Observera att värdena ovan för litiumbatterierna inte är några exakta värden utan de kan variera mellan tillverkare och tillverkningsprocesser. Ta dessa som en fingervisning och det finns labortorieförsök som visat på bättre prestanda men dessa batterier är ännu inte tillgängliga.
Här kan du hitta mer intressant information och relevant fakta om litiumbatterier men också en del kul och lustiga saker gällande batterier som är uppbyggda av litium.