Det finns både knappcellsbatterier som är av engångstyp (primärbatterier) eller laddbara knappcellsbatterier (sekundärbatterier).
De laddbara knappcellsbatterier har kommit de senaste åren och de har i stort sätt samma prestanda som traditionella knappcellsbatterier. En skillnad är att det uppladdningsbara heter LIR och engångsbatterierna heter CR innan siffrorna. Exempel på detta är LIR2016 jämfört med CR2016.
Alla sorters laddbara knappcellsbatterier som finns och är värda att känna till är följande:
| Batterityp | Spänining Volt | Energi mAh | Max I mA | ⌀ x T mm | Vikt g |
|---|---|---|---|---|---|
| LIR1025 | 3.6 | 5 | 40 | 10.0 x 2.5 | 0.6 |
| LIR1220 | 3.6 | 8 | 40 | 12.5 x 2.0 | 0.8 |
| LIR1620 | 3.6 | 16 | 40 | 16.0 x 2.0 | 1.2 |
| LIR1632 | 3.6 | 25 | 40 | 16.0 x 3.2 | 1.7 |
| LIR1654 | 3.6 | 25 | 40 | 16.0 x 3.2 | 1.7 |
| LIR2016 | 3.6 | 18 | 80 | 20.0 x 1.6 | 1.7 |
| LIR2025 | 3.6 | 25 | 80 | 20.0 x 2.5 | 2.3 |
| LIR2032 | 3.6 | 40 | 80 | 20.0 x 3.2 | 2.8 |
| LIR2430 | 3.6 | 60 | 80 | 24.5 x 3.0 | 3.8 |
| LIR2440 | 3.6 | 80 | 80 | 24.5 x 4.4 | 4.4 |
| LIR2450 | 3.6 | 120 | 80 | 24.5 x 5.0 | 5.2 |
| LIR2466 | 3.6 | 160 | 80 | 24.5 x 6.6 | 7.0 |
| LIR2477 | 3.6 | 200 | 80 | 24.5 x 7.7 | 7.0 |
| LIR3032 | 3.6 | 120 | 80 | 30.0 x 3.2 | 6.2 |
| LIR3048 | 3.6 | 180 | 80 | 30.0 x 4.8 | 7.3 |
Här kan du hitta mer intressant information och relevant fakta om litiumbatterier men också en del kul och lustiga saker gällande batterier som är uppbyggda av litium.