CR2032 är ett litiumbatteri och denna typ brukar benämnas knappcellsbatteri eftersom den påminner om en knapp.
Knappcellsbatterier av litiumtyp finns både i form av engångsbatterier som oftast är LiMn2O4, LMO eller litiummanganoxid som de också kallas. Dessa batterier brukar inledas med CR och ett fyrsiffrigt nummer, t.ex. CR2016.
Det finns även laddbara knappcellsbatterier men de börjar med LIR i början, t.ex. LIR2016 istället för CR2016.
Alla sorters knappcellsbatterier som finns och är värda att känna till är följande:
Batterityp | Spänining Volt | Energi mAh | Max I mA | ⌀ x T mm | Vikt g |
---|---|---|---|---|---|
CR927 | 3.0 | 30 | 9.5 x 2.7 | 0.51 | |
CR1025 | 3.0 | 30 | 0.1 | 10 x 2.5 | 0.7 |
CR1130 | 3.0 | 70 | 0.1 | 11.5 x 3.0 | 0.8 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 0.1 | 12.5 x 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 0.1 | 12.5 x 2.0 | 0.9 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 0.5 | 12.5 x 2.5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 55 | 0.1 | 16 x 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 80 | 0.1 | 16 x 2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3.0 | 140 | 0.1 | 16 x 3.2 | 1.8 |
CR2012 | 3.0 | 55 | 0.1 | 20 x 1.2 | 1.4 |
CR2016 | 3.0 | 90 | 0.1 | 20 x 1.6 | 1.8 |
CR2020 | 3.0 | 120 | 0.2 | 20 x 2 | 2.2 |
CR2025 | 3.0 | 170 | .5 | 20 x 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3.0 | 230 | 1.0 | 20 x 3.2 | 3.2 |
CR2040 | 3.0 | 280 | 0.2 | 20 x 4.0 | 4.1 |
CR2050 | 3.0 | 360 | 0.2 | 20 x 4.0 | 4.5 |
CR2320 | 3.0 | 180 | 0.2 | 23 x 2 | 2.8 |
CR2325 | 3.0 | 210 | 0.2 | 23 x 2.5 | 3 |
CR2330 | 3.0 | 265 | 0.2 | 23 x 3.0 | 4 |
CR2335 | 3.0 | 165 | 0.2 | 23 x 3.5 | 4.3 |
CR2354 | 3.0 | 560 | 0.2 | 23 x 5.4 | 5.8 |
CR2412 | 3.0 | 100 | 0.2 | 24.5 x 1.2 | 2.1 |
CR2430 | 3.0 | 290 | 0.2 | 24.5 x 3.0 | 4.3 |
CR2450 | 3.0 | 620 | 0.2 | 24.5 x 5.0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 1000 | 0.2 | 24.5 x 7.7 | 10.5 |
CR3032 | 3.0 | 560 | 0.2 | 30.0 x 3.2 | 6.8 |
CR11108 | 3.0 | 170 | 11.6 x 10.8 | 3 |
Här kan du hitta mer intressant information och relevant fakta om litiumbatterier men också en del kul och lustiga saker gällande batterier som är uppbyggda av litium.